Trong tuần qua, giá cả của các mặt hàng rau củ quả tại các chợ ở Thành phố Hà nội và TP. Hồ Chí Minh đều tăng nhẹ từ 500 - 1.000 đồng/kg. Tại chợ Đầu mối nông sản thực phẩm như Thủ Đức, Bà Chiều, giá cải ngọt là 7.500 đồng/kg; giá cải trắng là 8000 đồng/kg. tăng 500 đ/kg. Giá đậu que 13.000/kg, tăng 1.000 đồng/kg; các loại rau như dưa leo, cà rốt đều tăng nhẹ từ 500 – 1000 đ/kg. Nguyên nhân tăng giá rau củ chủ yếu do nhu cầu tăng cao vào dịp nghỉ tết dương lịch.
Giá của một số loại trái cây trong tuần qua tương đối ổn định, duy chỉ có giá Thanh long giảm tương đối mạnh, từ 10.000 – 12.000 xuống 7000 – 8000 đ/kg. Tại Bình Thuận, giá thanh long bán buôn giảm mạnh xuống mức 2.500 – 3000 đ/kg.
| Mặt hàng | ĐVT | Long Xuyên (An Giang) | Hoà Thành (Tây Ninh) | Thủ Đức (TP. HCM) | Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) |
| Bắp cải trắng | đ/kg | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000-5.500 |
| Cà chua | đ/kg | 5.000 | 7.000 | 8.500 | 7.000-7.500 |
| Cải xanh | đ/kg | 3.000 | 6.000 | 5.000 | - |
| Cà rốt | đ/kg | - | - | 7.500 | 4.500-8.500 |
| Bí đao | đ/kg | 3.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| Dưa leo | đ/kg | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000-5.500 |
| Bí đỏ | đ/kg | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.500 |
Tham khảo một số mặt hàng trái cây tại các tỉnh miền Nam
| Mặt hàng | ĐVT | Vũng Liêm (Vĩnh Long) | Thủ Đức (TP. HCM) | Long Xuyên (An Giang) | Hòa Thành (Tây Ninh) |
| Bưởi Năm Roi | đ/kg | 3.000-4.000 | 6.500 | 9.000 | 7.500 |
| | đ/kg | 8.000-10.000 | 10.500 | 14.000 | 13.000 |
| Đủ đủ chín | đ/kg | 3.000-4.000 | 4.500 | - | 8.000 |
| Chuối ta xanh | đ/kg | 2.000 | 8000 | - | 4.000 |
| Chuối ta chín | đ/kg | 2.500 | 10.000 | - | 4.000 |
| Dưa hấu | đ/kg | 3.500-5.500 | 6.000 | 5.000 | 4.000-4.500 |
| Mãng cầu ta | đ/kg | - | 16.000 | 16.000 | 10.000-12.000 |
| Chôm chôm | đ/kg | - | 9.000 | - | - |
| Bưởi da xanh | đ/kg | 10.000-12.000 | 21.000 | - | - |
| Quýt đường | đ/kg | 16.000-18.000 | 11.000 | 13.000 | 11.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét