Tại chợ Tạm Bình – TP Hồ Chí Minh, giá vú sữa Lò rèn giảm mạnh. Tại chợ Long Biên và Vĩnh kim, giá trái cây biến động không nhiều.
Tại chợ Tam Bình – TP Hồ Chí Minh, nhìn chung giá trái cây bán ra những ngày cuối tháng 3/08 tại chợ tương đối ổn định, sức tiêu thụ không cao hơn so với cuối tuần trước. Tuy nhiên có giá vú sữa Lò Rèn giảm mạnh so với cuối tuần trước.
Tại chợ Long Biên – Hà Nội, giá trái cây những ngày cuối tháng 3/2008 biến động nhẹ, chủ yếu tập trung vào xoài Thái, quýt Thái, cam sành…do các mặt hàng này đang ở thời điểm cuối vụ. Đáng chú ý, có giá thanh long MN tăng mạnh trở lại bằng với mức giá tháng 1/08.
Giá các loại trái cây tại chợ Vinh Kim những ngày cuối tháng 3 này ít biến động. Giá xoài các loại biến động giảm nhưng không nhiều.
Tham khảo giá trái cây tại chợ Tam Bình- TP Hồ Chí Minh
| Chủng loại | Ngày 28/03/2008 | So giữa tuần (26/03/2008) | So đầu tuần (24/3/2008) | So cuối tuần trước (21/03/2008) |
| Giá đặc biệt | Giá loại I | Giá đặc biệt | Giá loại I | Giá đặc biệt | Giá loại I | Giá đặc biệt | Giá loại I |
| Cam Sành | 13.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quýt đường | 16.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bưởi năm roi | 8.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bưởi lông xanh cổ cò | 4.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bưởi da xanh (Kg) | 13.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nhãn Huế (Tiền Giang) | 6.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xoài cát Hoà Lộc | 15.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vú sữa lò rèn | 22.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -5.000 |
| Thanh long Bình Thuận | 16.000 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thanh long Long an | 14.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sầu riêng Khổ qua | 12.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Dưa hấu dài đỏ | 5.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
Tham khảo giá trái cây tại chợ Long Biên – Hà Nội
| Chủng loại | Ngày 28/03/2008 | So giữa tuần (26/03/2008) | So đầu tuần (24/3/2008) | So cuối tuần trước (21/03/2008) |
| Giá loại I | Giá loại II | Giá loại I | Giá loại II | Giá loại I | Giá loại II | Giá loại I | Giá loại II |
| Mãng cầu MN | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| Bưởi năm roi MN | 15.000 | 12.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| chanh leo MB | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Thanh long MN | 15.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Táo TQ | 17.000 | 15.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Cam sành MN | 23.000 | 22.000 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Xoài cát (MN) | 15.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| Quýt Thái lan | 18.000 | 16.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quýt miền Nam | 24.000 | 22.000 | -1.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Xoài xanh MN | 8.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dưa hấu MN | 7.000 | 6.500 | 0 | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| Xoài thái | 29.000 | 27.000 | 1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nho Đà lạt | 26.000 | 22.000 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | -1.000 |
| RoiMN | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tham khảo giá trái cây tại chợ Vĩnh kim – Tiền Giang
| Chủng loại | Ngày 28/03/2008 | So giữa tuần (26/03/2008) | So đầu tuần (24/3/2008) | So cuối tuần trước (21/03/2008) |
| Giá đặc biệt | Giá loại I | Giá đặc biệt | Giá loại I | Giá đặc biệt | Giá loại I | Giá đặc biệt | Giá loại I |
| Nhãn tiêu da bò | 5.800 | 4.500 | 300 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 |
| Cam sành | 12.500 | 8.500 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 |
| Cam mật | 4.500 | 3.600 | 300 | 0 | 300 | 100 | 500 | 100 |
| Sapô (lồng mứt) | 6.200 | 4.500 | 200 | 0 | 700 | 300 | 400 | 300 |
| Chuối già | 2.200 | 1.800 | 200 | 0 | 200 | 100 | 200 | 0 |
| Bưởi năm roi | 5.600 | 4.500 | 0 | 0 | 1.100 | 1.000 | 0 | 0 |
| Bưởi da xanh | 13.000 | 11.500 | 0 | -300 | 400 | 1.000 | 500 | 1.000 |
| Bưởi lông Cổ cò | 4.500 | 3.500 | 0 | 0 | - | - | 200 | 0 |
| Xoài cát chu | 6.200 | 5.200 | -300 | 0 | -300 | 0 | -800 | -300 |
| xoài ghép | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xoài Hòa Lộc | 15.000 | 12.000 | 0 | 0 | -200 | 0 | -500 | 0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét