| Tên sản phẩm | Giá phổ biến (VNĐ) |
| Su su | 3,000 |
| Cải thảo | 6,000 |
| Bó xôi | 10,000 |
| Khoai lang | 4,700 |
| Xà lách (Pháp) | 13,500 |
| Bắp cải | 3,500 |
| Cà chua | 4,500 |
| Bông cải | 13,500 |
| Cà rốt | 12,000 |
| Củ cải | 3,000 |
| Su hào | 6,000 |
| Đậu Hòa Lan | 26,000 |
| Đậu Côve | 7,500 |
| Khoai tây | 10,000 |
| Bí đao | 4,500 |
| Khổ qua | 3,600 |
| Dưa leo | 5,000 |
| Ớt cay | 10,000 |
| Chanh | 7,500 |
| Đậu bắp | 7,000 |
| Cà tím | 5,500 |
| Tỏi | 5,000 |
| Hành trắng | 8,000 |
| Hành ta | 12,500 |
| Cải bẹ xanh | 4,500 |
| | 14,000 |
| Quýt đường | 15,000 |
| Bưởi 5 roi | 7,500 |
| Xòai ghép | 9,500 |
| Mận | 9,000 |
| Dưa hấu | 6,000 |
| Thơm | 3,800 |
| Đu đủ | 6,000 |
| Mãng cầu | 12,000 |
| Sầu riêng | 16,000 |
| Nhãn | 8,000 |
| Nho | 15,000 |
| Thanh Long | 5,500 |
| Vải | 28,000 |
Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN TẠI CHỢ HÓC MÔN
Ngày 25/05/2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét