Do đây đang là thời điểm vào vụ thu hoạch của một số loại trái cây như Nhãn, một số loại Bưởi (Năm Roi, lông cổ Cò) nên sản lượng tăng. Hơn nữa chất lượng bưởi năm nay được đánh giá không ngon bằng năm ngoái do vậy giá hầu hết đều ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ từ 200- 500 đồng/kg. Cụ thể tại chợ Vĩnh Kim giá bưởi Năm roi tăng 500 đồng lên 7.000 đ/kg. Nhãn tiêu da bò tăng lên 4.600 đ/kg. Ngược lại, giá cam Sành lại giảm 500 đ/kg xuống còn 16.500 đ/kg.
Tại chợ Long Biên, Hà Nội, giá trái cây biến động mạnh hơn so với cuối tháng 8/2008 tuy nhiên mức dao động cũng chỉ trong từ 1.000- 2.000 đ/kg. Một số loại quả như tiêu thụ lớn thời gian này như chanh leo, thanh long, nhãn đều có giá tăng: Chanh leo tăng 1.000 đ/kg lên 14.000 đồng/kg. Thanh long tăng 2.000 đồng lên 11.000 đồng/kg. Giá nhãn tăng lên 20.000 đồng/kg. Những loại cây như Hồng xiêm miền Nam, Nho Đà lạt giá giảm khoảng 2000 đ/kg so với tuần trước.
Giá trái cây tại chợ Tân Phong Đồng Nai hầu như vẫn giữ ổn định so với cuối tháng 8. Bưởi Năm roi 7.000đ/kg, Cam sành 18.000 đ/kg..
| Chủng loại | Ngày 4/9/2008 | So cuối tuần trước (29/8/2008) | ||
| Giá đặc biệt | Giá loại I | Giá đặc biệt | Giá loại I | |
| Tiêu da bò | 4.600 | 4.000 | 100 | 0 |
| Xuồng cơm vàng | 8.200 | 6.500 | 1.200 | 500 |
| Cam Sành | 16.500 | 13.000 | -500 | 0 |
| Cam mật | 4.200 | 3.000 | 200 | 0 |
| lồng mứt | 6.700 | 5.000 | 200 | 0 |
| Chuối già | 2.500 | 2.000 | 0 | 100 |
| Năm roi | 7.000 | 5.200 | 500 | 200 |
| Da xanh | 13.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Bưởi lông hồng (lông Cổ cò) | 4.200 | 3.200 | 0 | -400 |
| Java | 4.000 | 3.200 | -500 | -300 |
Tham khảo giá trái cây tại chợ Long Biên, Hà Nội
| Chủng loại | Ngày 4/9/2008 | So tuần trước (27/8/2008) | ||
| Giá loại 1 | Giá loại 2 | Giá loại 1 | Giá loại 2 | |
| Mãng cầu | 16000 | 14500 | 1000 | 1500 |
| Hồng xiêm | 11000 | 8500 | -2000 | -3500 |
| Bưởi năm roi | 14000 | 12000 | 0 | 0 |
| Nho | 28000 | 26000 | -2000 | -2000 |
| Chanh leo | 14000 | 12000 | 1000 | 1000 |
| Thanh long | 11000 | 9000 | 2000 | 1000 |
| Táo | 10000 | 9000 | -4000 | -4000 |
| Cam sành | 28000 | 26000 | -2000 | -2000 |
| Xoài cát | 20000 | 18000 | 0 | 0 |
| Nhãn | 20000 | 18000 | 2000 | 2000 |
| Dưa hấu | 8000 | 7000 | 0 | 0 |
| Dưa vàng | 13000 | 11000 | 0 | 0 |
| Chôm chôm | 9000 | 8500 | 0 | 500 |
| Quýt | 25000 | 24000 | | |
| Chủng loại | Ngày 4/9/2008 | So cuối tuần trước (29/8/2008) | ||
| Giá đặc biệt | Giá loại I | Giá đặc biệt | Giá loại I | |
| Nhãn Tiêu da bò | 6.000 | - | 0 | - |
| Nhãn Xuồng cơm vàng | 12.000 | - | 0 | - |
| Bưởi Năm roi | 7.000 | - | 0 | - |
| Bưởi đường da láng | 170.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Bưởi đường lá cam | 150.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| Cam sành | 18.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| Quýt đường | 15.000 | - | 0 | - |
| Thanh long | 6.000 | - | 1 | - |
Bưởi đường da láng và Bưởi đường lá cam đơn vị tính: đồng/chục (12 trái)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét