Ngày 16/05/2009
| Tên sản phẩm | Giá phổ biến (VNĐ) |
| Su su | 3,500 |
| Bí đỏ | 2,700 |
| Bí đao | 6,300 |
| Cải thảo | 5,300 |
| Sắn | 2,800 |
| Khoai lang bí | 4,800 |
| Xà lách búp | 16,000 |
| Cải ngọt | 6,300 |
| Cải bẹ xanh | 7,300 |
| Bắp cải | 3,700 |
| Hành tây | 7,000 |
| Dưa leo | 5,300 |
| Cà chua | 5,300 |
| Súp lơ trắng | 15,000 |
| Cà rốt | 11,300 |
| Củ cải trắng | 4,500 |
| Su hào | 5,300 |
| Đậu Hà Lan | 32,000 |
| Đậu Côve | 7,300 |
| Khoai tây | 11,000 |
| Cần tây | 14,000 |
| Bầu | 7,000 |
| Chanh | 17,000 |
| Trái cây | |
| | 17,000 |
| | |
| Quýt đường | 18,000 |
| Quýt tiều | 11,500 |
| Bưởi da xanh | |
| Bưởi năm roi | 9,000 |
| Xoài cát Hòa Lộc | 11,000 |
| Táo hồng | 9,000 |
| Dưa hấu dài đỏ | 5,500 |
| Thơm | 4,500 |
| Nho đỏ Phan Rang | 17,000 |
| Nho xanh Phan Rang | 18,000 |
| Thanh Long Bình Thuận | 14,000 |
| Thanh Long Long An | 14,000 |
| Đu đủ | 5,300 |
| Chôm chôm thường | 11,500 |
| Mãng cầu tròn | 20,000 |
| Nhãn huế | 10,800 |
| Nhãn xuồng | 32,000 |
| Sầu riêng khổ qua | 11,000 |
| Lồng mứt | 7,300 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét