Đứng đầu xuất khẩu là Công ty Chế biến Dừa Phú Hưng, với kim ngạch đạt 633,4 nghìn USD, tăng gần gấp 3 lần so với tháng 10/2007. Sản phẩm từ dừa của Công ty chủ yếu là cơm dừa sấy khô, được xuất sang nhiều thị trường ngoài châu á như Pháp, Urugoay, Niu Dilân, Nam Phi... Giá xuất cơm dừa trung bình tháng 11/2007 của công ty dừng ở mức 1210 USD/tấn, tăng 53 USD/tấn so với tháng 10.
Ngược lại, xuất khẩu dừa của Công ty Cổ phần Chế biến Chỉ xơ dừa 25/8 lại giảm mạnh trong tháng 11/2007. Cụ thể, kim ngạch tháng 11/2007 của Công ty đạt 3,15 nghìn tấn, chỉ bằng 1/2 mức kim ngạch của tháng 10. Khác với Dừa Phú Hưng, mặt hàng xuất khẩu từ dừa của công ty hầu hết dưới dạng dừa quả khô. Các lô dừa quả khô của Công ty đều được xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Vạn Gia (Quảng Ninh) theo điều kiện giao hàng FOB. Đơn giá xuất ổn định từ 0,16- 0,17 USD/quả.
Đối với mặt hàng thạch dừa, kim ngạch xuất khẩu đạt 37,52 nghìn USD. Có thể tham khảo giá xuất của một số doanh nghiệp: Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Meko ở mức 9,5 USD/thùng (thị trường Nhật Bản); DNTN Minh Đạt và DNTN Trương Phú Vinh ở mức 0,22 USD/kg (Đài Loan); HTX Cửu Long ở mức 536,74 USD/tấn (Đài Loan)...
Doanh nghiệp xuất khẩu dừa tháng 11/2007
| Tên doanh nghiệp | Sản phẩm | Kim ngạch (USD) |
| Cty Chế biến Dừa Phú Hưng | Cơm dừa sấy | 633.419 |
| Cty TNHH Dừa Định Phú Mỹ | Cơm dừa | 336.774 |
| Cty TNHH Sáu Nhu | Dừa trái bóc vỏ | 332.455 |
| Cty Cổ phần SX Chế biến Chỉ xơ dừa 25/8 | Quả dừa khô bóc vỏ | 315.153 |
| Cty TNHH Phúc Sinh | Cơm dừa | 263.407 |
| Chi nhánh Cty SX XNK Nam Hà Nội tại TP HCM | Cơm dừa sấy | 242.069 |
| Cty Cổ phần Trà Bắc | Cơm dưa sấy khô | 107.767 |
| DNTN Lâm Triều | Dừa trái khô lột vỏ | 102.608 |
| DNTN Trung Hải | Dừa trái khô bóc vỏ (603.142 trái) | 94.317 |
| Cty CP Thương mại Trúc Giang Bến Tre | Dừa trái khô lột vỏ | 91.025 |
| Cty TNHH SX Thương mại Hòa Thái Bình | Cơm dừa sấy | 81.488 |
| Cty Nông thổ sản 2 | Cơm dừa sấy | 80.021 |
| Cty TNHH Đại Lộc | Dừa trái khô bóc vỏ | 69.939 |
| CN Cty CP SX XNK Lâm sản & Hàng tiểu thủ Công nghiệp | Cơm dừa | 58.648 |
| Cty Cổ phần XNK Rau Quả | Cơm dừa sấy | 57.668 |
| Cty XNK Intimex | Cơm dừa sấy | 55.500 |
| Cty TNHH SX Công nghiệp Việt D.E.L.T.A | Cơm dừa | 51.000 |
| Cty Vegetexco | Cơm dừa sấy khô | 50.235 |
| Cty TNHH Thương mại - DV XNK BTCo | Cơm dừa nạo sấy | 48.000 |
| Cty TNHH Chế biến Dừa | Cơm dừa sấy | 43.875 |
| Cty Thương mại DV Tổng hợp Hà Nội | Cơm dừa sấy | 28.860 |
| Cty TNHH Định Phú Mỹ | Cơm dừa sấy | 23.520 |
| XN Chế biến Thực phẩm Meko | Thạch dừa đóng lon | 16.150 |
| Cty TNHH Mhy Việt Nam | Dừa khô không vỏ | 15.458 |
| Cty TNHH VIVL | Cơm dừa | 14.400 |
| Hợp tác Xã Cữu Long | Thạch dừa | 9.125 |
| DNTN Minh Đạt | Thạch dừa | 7.289 |
| DNTN Trương Phú Vinh | Thạch dừa | 4.957 |
| Cty Cổ phần XNK Bến Tre | Dừa khô trái lột vỏ | 4.544 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét