Nhiều loại rau giảm giá như su hào, cải sen, rau cần, bí, v.v. với mức giảm dao động trong khoảng từ 200 – 1500 đồng/cân.
Trong khi đó, một số loại rau khác lại có giá tăng. Dưa chuột và bắp cải có giá tăng cao nhất, lần lượt là 3000 đồng/cân và 1500 đồng/cân. Một trong những nguyên nhân làm giá dưa chuột tăng là do việc thu mua phục vụ chế biến xuất khẩu.
Tham khảo giá một số loại rau tại chợ Phú Yên (Hải Dương)
(ĐVT: đồng/cân)
(ĐVT: đồng/cân)
| Mặt hàng | 24/3/08 | So 20/3/08 | So 14/3/08 |
| Su hào | 1.600 | -900 | -400 |
| Băp cải | 3.000 | 1.300 | 1.500 |
| Cải ngọt (ngồng) | 6.000 | 0 | 1.000 |
| Cải sen | 2.700 | -800 | -800 |
| Rau cần | 1.200 | -800 | -200 |
| Bí xanh | 3.000 | -200 | 0 |
| Bí đỏ | 2.000 | -200 | 0 |
| Su su | 5.000 | 100 | 300 |
| Cà chua | 1.500 | 0 | 300 |
| Cà rốt | 2.500 | -500 | -500 |
| Tỏi tây | 1.500 | -500 | -500 |
| Hành tây | 2.400 | -200 | 0 |
| Gừng | 5.000 | -500 | -1.500 |
| Dưa chuột | 9.000 | 3.000 | 2.800 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét